[tabby title=“5k“]
Rank | Bib | Name | Gross Time | Net Time | km/h |
---|---|---|---|---|---|
Women | |||||
1. | 244 | Добринка Шаламанова | 0:16:51.0 | 0:16:49.3 | 17.8 |
2. | 269 | Мая Недялкова | 0:18:31.7 | 0:18:30.0 | 16.2 |
3. | 106 | Antoniya Marinova | 0:18:44.5 | 0:18:42.3 | 16 |
4. | 467 | Христа Стойнева | 0:20:38.4 | 0:20:34.9 | 14.6 |
5. | 268 | Мартина Петкова | 0:22:06.0 | 0:22:03.1 | 13.6 |
6. | 605 | Снежана Върбова | 0:22:38.1 | 0:22:35.4 | 13.3 |
7. | 241 | Жени Христова | 0:24:11.0 | 0:22:50.1 | 13.1 |
8. | 261 | Маргарита Стоева | 0:24:18.9 | 0:23:15.7 | 12.9 |
9. | 141 | Katherine Thomas | 0:24:05.5 | 0:23:24.9 | 12.8 |
10. | 132 | Ina Dabizheva | 0:23:36.2 | 0:23:31.2 | 12.8 |
11. | 290 | Николина Ефтимова | 0:24:42.0 | 0:23:44.1 | 12.6 |
12. | 76 | Елена Чурукова | 0:24:51.4 | 0:24:47.6 | 12.1 |
13. | 103 | Alexandria Urquhart | 0:25:43.1 | 0:25:03.2 | 12 |
14. | 238 | Десислава Кутева | 0:25:36.2 | 0:25:07.7 | 11.9 |
15. | 30 | Ася Кременлиева | 0:25:13.9 | 0:25:08.2 | 11.9 |
16. | 185 | Valentina Hadzhiyska | 0:25:22.5 | 0:25:18.7 | 11.9 |
17. | 184 | Tsvetelina Gabrovska | 0:26:11.2 | 0:25:35.5 | 11.7 |
18. | 5 | Анна Артинян | 0:25:54.6 | 0:25:45.1 | 11.6 |
19. | 282 | Наталия Синцова | 0:26:17.0 | 0:25:53.0 | 11.6 |
20. | 154 | Mila Mutafchieva | 0:26:34.6 | 0:26:01.2 | 11.5 |
21. | 156 | MILENA LEBLANC | 0:26:26.6 | 0:26:10.6 | 11.5 |
22. | 274 | Милена Стамболийска | 0:26:23.1 | 0:26:11.3 | 11.5 |
23. | 162 | Oksana Maksymenko | 0:26:20.4 | 0:26:14.5 | 11.4 |
24. | 126 | Gabriela Mateva | 0:27:18.2 | 0:26:48.9 | 11.2 |
25. | 200 | Анелия Иванова | 0:27:12.0 | 0:26:50.6 | 11.2 |
26. | 221 | Вера Прокопиева | 0:27:44.7 | 0:26:53.9 | 11.2 |
27. | 213 | Валентина Йончева | 0:27:55.0 | 0:27:04.1 | 11.1 |
28. | 602 | Силвина Белева | 0:27:31.7 | 0:27:13.0 | 11 |
29. | 146 | Kremena Ivanova | 0:27:20.7 | 0:27:13.1 | 11 |
30. | 112 | Boryana Nikolova | 0:28:11.3 | 0:27:13.7 | 11 |
31. | 169 | Seda Radoykova | 0:27:40.0 | 0:27:23.3 | 11 |
32. | 151 | Marta Fachikova | 0:27:56.8 | 0:27:40.0 | 10.8 |
33. | 436 | Марта Ляшук | 0:28:06.5 | 0:27:44.0 | 10.8 |
34. | 117 | Diana Antova | 0:28:11.3 | 0:27:44.7 | 10.8 |
35. | 298 | Полина Филипова | 0:28:10.5 | 0:27:52.1 | 10.8 |
36. | 201 | Анна Стоева | 0:28:31.8 | 0:28:10.5 | 10.6 |
37. | 278 | Михаела Матева | 0:29:09.0 | 0:28:21.5 | 10.6 |
38. | 100 | Adriana Statelova | 0:28:56.1 | 0:28:22.9 | 10.6 |
39. | 179 | Tania Todorova | 0:29:04.5 | 0:28:35.2 | 10.5 |
40. | 277 | Мирослава Данева | 0:30:01.7 | 0:28:47.0 | 10.4 |
41. | 71 | Диана Петкова | 0:29:34.7 | 0:28:58.4 | 10.4 |
42. | 192 | Viktoriya Stoyanova | 0:29:31.3 | 0:29:03.9 | 10.3 |
43. | 142 | Kaylene Connell | 0:29:26.4 | 0:29:07.8 | 10.3 |
44. | 77 | Елена Георгиева | 0:30:17.4 | 0:29:13.7 | 10.3 |
45. | 434 | Здравка Божинова-Малинова | 0:30:17.4 | 0:29:13.9 | 10.3 |
46. | 181 | Teodora Popova | 0:30:19.2 | 0:29:15.6 | 10.3 |
47. | 265 | Мария Кавлакова | 0:30:09.2 | 0:29:21.0 | 10.2 |
48. | 279 | Михаела Николова | 0:30:10.6 | 0:29:23.0 | 10.2 |
49. | 157 | Milena Ivanova | 0:30:02.7 | 0:29:24.8 | 10.2 |
50. | 227 | Виктория Владимирова | 0:29:35.1 | 0:29:27.1 | 10.2 |
51. | 604 | СИМОНА КЪРДЖЕВА | 0:29:49.3 | 0:29:28.4 | 10.2 |
52. | 124 | Donka Stoyanova | 0:29:47.7 | 0:29:28.9 | 10.2 |
53. | 281 | Надя Аспарухова | 0:29:58.7 | 0:29:32.8 | 10.2 |
54. | 122 | Dimitrina Dzhuvtova | 0:30:18.0 | 0:29:45.8 | 10.1 |
55. | 7 | Nevena Katsarska | 0:29:55.2 | 0:29:48.6 | 10.1 |
56. | 180 | Tanya Stoeva | 0:30:24.5 | 0:29:55.7 | 10 |
57. | 614 | Тихомира Георгиева | 0:30:34.7 | 0:30:05.4 | 10 |
58. | 116 | Dessislava Lashkova-Pisheva | 0:30:36.7 | 0:30:06.4 | 10 |
59. | 621 | Юлияна Йорданова | 0:31:00.0 | 0:30:07.6 | 10 |
60. | 187 | Velislava Popova | 0:31:00.7 | 0:30:08.9 | 10 |
61. | 202 | Анна Златева | 0:30:46.7 | 0:30:15.5 | 9.9 |
62. | 220 | Велина Бъчварова | 0:31:03.6 | 0:30:18.3 | 9.9 |
63. | 127 | Galya Georgieva | 0:30:30.0 | 0:30:18.5 | 9.9 |
64. | 283 | Наталия Кокудева | 0:30:56.8 | 0:30:28.5 | 9.800000000000001 |
65. | 158 | Milena Sotirova | 0:30:50.0 | 0:30:41.3 | 9.800000000000001 |
66. | 28 | Marina Kraeva | 0:31:26.4 | 0:30:44.3 | 9.800000000000001 |
67. | 104 | Ani Bachvarova | 0:31:49.7 | 0:30:44.5 | 9.800000000000001 |
68. | 222 | Вера Френгова | 0:31:24.5 | 0:30:47.4 | 9.699999999999999 |
69. | 108 | Asya Popova | 0:31:20.0 | 0:30:50.1 | 9.699999999999999 |
70. | 239 | Елисавета Битолска | 0:31:26.3 | 0:30:53.2 | 9.699999999999999 |
71. | 73 | Ина Славова | 0:31:53.7 | 0:30:57.4 | 9.699999999999999 |
72. | 31 | Александра Димитрова | 0:31:40.2 | 0:30:58.3 | 9.699999999999999 |
73. | 204 | Ася Иванова | 0:31:57.0 | 0:30:58.8 | 9.699999999999999 |
74. | 123 | Dola Kay | 0:31:17.5 | 0:30:59.1 | 9.699999999999999 |
75. | 615 | Фани Кирякова | 0:31:35.3 | 0:31:10.0 | 9.6 |
76. | 235 | Гергана Драгиева | 0:32:27.4 | 0:31:10.7 | 9.6 |
77. | 266 | Мария Петкова | 0:32:36.0 | 0:31:31.2 | 9.5 |
78. | 297 | Петя Цонева | 0:32:05.5 | 0:31:39.5 | 9.5 |
79. | 610 | Таня Жотева | 0:32:15.0 | 0:31:41.6 | 9.5 |
80. | 289 | Николета Нешева | 0:32:46.8 | 0:31:55.0 | 9.4 |
81. | 263 | Марина Шайтанова | 0:32:24.3 | 0:32:16.7 | 9.300000000000001 |
82. | 232 | Галя Прокопиева | 0:33:19.0 | 0:32:26.3 | 9.199999999999999 |
83. | 197 | Zlatina Moscova | 0:32:58.4 | 0:32:38.4 | 9.199999999999999 |
84. | 138 | Kaliopa Lukova | 0:33:42.6 | 0:32:41.9 | 9.199999999999999 |
85. | 262 | Мариела Добрева | 0:33:02.5 | 0:32:42.3 | 9.199999999999999 |
86. | 272 | Мила Владимирова | 0:33:43.5 | 0:32:51.8 | 9.1 |
87. | 215 | Ваня Никова | 0:33:42.7 | 0:33:03.6 | 9.1 |
88. | 358 | Wei Congfang | 0:33:33.7 | 0:33:06.6 | 9.1 |
89. | 155 | Milena Filipova | 0:34:14.1 | 0:33:16.4 | 9 |
90. | 299 | Румяна Атанасова | 0:33:59.2 | 0:33:36.0 | 8.9 |
91. | 190 | Vesela Markova | 0:34:14.7 | 0:33:40.3 | 8.9 |
92. | 170 | Sima Markova | 0:34:25.8 | 0:34:16.1 | 8.800000000000001 |
93. | 21 | Емануела Митрева | 0:35:26.2 | 0:34:21.1 | 8.699999999999999 |
94. | 257 | Лора Варийска | 0:35:04.5 | 0:34:32.7 | 8.699999999999999 |
95. | 22 | Цветелина Митрева | 0:35:38.1 | 0:34:33.5 | 8.699999999999999 |
96. | 275 | Милена Колева | 0:34:55.1 | 0:34:34.3 | 8.699999999999999 |
97. | 20 | Калина Домусчиева | 0:35:20.8 | 0:34:35.4 | 8.699999999999999 |
98. | 214 | Ваня Танчева | 0:36:17.7 | 0:35:13.7 | 8.5 |
99. | 1 | Траяна Христова | 0:35:45.5 | 0:35:14.6 | 8.5 |
100. | 205 | Биляна Такева | 0:35:27.2 | 0:35:14.8 | 8.5 |
101. | 203 | Антоанета Календерова | 0:35:27.4 | 0:35:15.0 | 8.5 |
102. | 620 | Цветомила Горанова | 0:36:22.3 | 0:35:16.5 | 8.5 |
103. | 9 | Daniela Miteva | 0:35:55.4 | 0:35:46.7 | 8.4 |
104. | 237 | Деница Василева | 0:36:31.5 | 0:36:06.3 | 8.300000000000001 |
105. | 150 | Mariya Kisilyarska | 0:37:24.1 | 0:36:11.3 | 8.300000000000001 |
106. | 189 | Vera Varga | 0:37:24.1 | 0:36:13.3 | 8.300000000000001 |
107. | 135 | Ivelina Yonova | 0:36:39.2 | 0:36:21.6 | 8.300000000000001 |
108. | 223 | Весела Георгиева | 0:37:09.7 | 0:36:40.6 | 8.199999999999999 |
109. | 612 | Теодора Тодорова | 0:37:48.9 | 0:36:58.9 | 8.1 |
110. | 113 | Christine Stoeva | 0:38:24.6 | 0:37:58.7 | 7.9 |
111. | 166 | Radoslava Petkova | 0:38:24.6 | 0:37:58.7 | 7.9 |
112. | 137 | Julia Kamenova | 0:38:26.2 | 0:38:00.4 | 7.9 |
113. | 210 | Борислава Димитрова | 0:39:42.5 | 0:39:21.9 | 7.6 |
114. | 105 | Anna Maximova | 0:43:33.9 | 0:41:20.0 | 7.3 |
115. | 254 | Катерина Гьорева | 0:43:34.0 | 0:43:03.3 | 7 |
116. | 131 | Hristiana Ilieva | 0:43:46.4 | 0:43:36.0 | 6.9 |
117. | 17 | Гергана Александрова | 0:51:56.1 | 0:51:49.1 | 5.8 |
118. | 10 | Desislava Mladenova | 0:52:06.3 | 0:51:59.0 | 5.8 |
119. | 224 | Веселина Пенкова | 0:57:18.6 | 0:56:28.7 | 5.3 |
Men | |||||
1. | 243 | Димчо Мицов | 0:15:58.8 | 0:15:58.8 | 18.8 |
2. | 276 | Мирослав Спасов | 0:17:08.1 | 0:17:05.8 | 17.5 |
3. | 619 | Цветан Бисеров | 0:17:46.7 | 0:17:46.7 | 16.9 |
4. | 182 | Todor Marinov | 0:19:04.7 | 0:19:00.3 | 15.8 |
5. | 216 | Васил Сергеев | 0:19:06.1 | 0:19:02.2 | 15.8 |
6. | 191 | Vesselin Hadjitodorov | 0:19:15.0 | 0:19:13.6 | 15.6 |
7. | 198 | Александър Владимиров | 0:19:23.2 | 0:19:21.3 | 15.5 |
8. | 167 | Rob Donisch | 0:19:45.3 | 0:19:40.8 | 15.2 |
9. | 153 | Martin Murgin | 0:20:30.3 | 0:20:03.9 | 15 |
10. | 259 | Любомир Домусчиев | 0:20:36.3 | 0:20:36.3 | 14.6 |
11. | 101 | Aleksandar Kuzmanski | 0:21:08.7 | 0:20:40.2 | 14.5 |
12. | 236 | Даниил Дукат | 0:21:24.0 | 0:21:09.5 | 14.2 |
13. | 616 | Филип Михайлов | 0:21:26.0 | 0:21:13.7 | 14.1 |
14. | 172 | Stanislav Minchev | 0:21:23.6 | 0:21:15.8 | 14.1 |
15. | 273 | Милен Динев | 0:21:32.9 | 0:21:27.7 | 14 |
16. | 209 | Борисалв Николов | 0:22:18.7 | 0:21:58.2 | 13.7 |
17. | 611 | Теодор Тотев | 0:22:19.5 | 0:21:58.3 | 13.7 |
18. | 125 | Federico Vacca | 0:22:37.4 | 0:21:58.9 | 13.6 |
19. | 25 | Boyan Kirov | 0:22:42.7 | 0:22:01.4 | 13.6 |
20. | 267 | Мартин Джуров | 0:23:30.9 | 0:22:21.8 | 13.4 |
21. | 168 | Roman Guivan | 0:22:33.7 | 0:22:28.0 | 13.4 |
22. | 294 | Петър Александров | 0:22:36.2 | 0:22:29.6 | 13.3 |
23. | 29 | Martin Asenov | 0:23:30.8 | 0:22:38.8 | 13.2 |
24. | 111 | Biser Damyanovski | 0:24:17.6 | 0:22:40.8 | 13.2 |
25. | 178 | Svilen Peev | 0:22:59.1 | 0:22:54.4 | 13.1 |
26. | 164 | Orlin Hristov | 0:23:54.8 | 0:22:58.8 | 13.1 |
27. | 607 | Стефан Стоилов | 0:23:09.1 | 0:23:06.3 | 13 |
28. | 233 | Георги Цеков | 0:23:41.0 | 0:23:08.9 | 13 |
29. | 199 | Александър Казанджиев | 0:24:14.2 | 0:23:14.5 | 12.9 |
30. | 159 | Mitko Sabkov | 0:23:30.9 | 0:23:28.0 | 12.8 |
31. | 622 | Явор Николов | 0:24:29.5 | 0:23:33.5 | 12.7 |
32. | 285 | Никола Горанов | 0:24:28.7 | 0:23:37.5 | 12.7 |
33. | 161 | Nikolai Hristov | 0:24:05.2 | 0:23:42.0 | 12.7 |
34. | 177 | Svetoslav Valkanov | 0:24:12.8 | 0:23:44.2 | 12.6 |
35. | 247 | Иво Босев | 0:24:25.6 | 0:23:47.7 | 12.6 |
36. | 171 | Stanislav Ivanov | 0:24:00.3 | 0:23:50.2 | 12.6 |
37. | 310 | Deyan Dobrinov | 0:24:02.6 | 0:24:00.7 | 12.5 |
38. | 617 | Христо Атанасов | 0:25:10.9 | 0:24:25.7 | 12.3 |
39. | 291 | Павел Колев | 0:25:46.0 | 0:24:45.6 | 12.1 |
40. | 175 | STOIL STOILOV | 0:24:51.8 | 0:24:48.4 | 12.1 |
41. | 128 | Georgi Filipov | 0:25:46.8 | 0:24:49.5 | 12.1 |
42. | 72 | Димитър Василев | 0:25:16.3 | 0:25:05.6 | 12 |
43. | 143 | Kiril Momchilov | 0:25:58.3 | 0:25:17.1 | 11.9 |
44. | 195 | Yordan Madzhunkov | 0:26:33.6 | 0:25:37.4 | 11.7 |
45. | 207 | Борис Деспотов | 0:26:00.6 | 0:25:37.6 | 11.7 |
46. | 212 | Валентин Георгиев | 0:26:10.6 | 0:25:46.8 | 11.6 |
47. | 129 | Georgi Georgiev | 0:26:33.0 | 0:25:48.0 | 11.6 |
48. | 140 | Kamen Vutsov | 0:26:34.2 | 0:25:50.5 | 11.6 |
49. | 121 | Dimitar Ivanov | 0:26:24.5 | 0:25:58.0 | 11.6 |
50. | 231 | Владислав Заимов | 0:27:21.4 | 0:25:58.8 | 11.5 |
51. | 14 | Ясен Симеонов | 0:26:06.4 | 0:25:58.9 | 11.5 |
52. | 149 | Lyubomir Gadzhanov | 0:26:21.5 | 0:25:59.0 | 11.5 |
53. | 147 | LEBLANC DAVID | 0:26:16.2 | 0:25:59.3 | 11.5 |
54. | 226 | Виктор Табаков | 0:26:59.5 | 0:26:02.1 | 11.5 |
55. | 249 | Илия Стамболийски | 0:26:22.8 | 0:26:10.5 | 11.5 |
56. | 145 | Krasimir Haralambiev | 0:27:03.3 | 0:26:21.9 | 11.4 |
57. | 119 | DIMAN Karagyozov | 0:26:31.5 | 0:26:22.2 | 11.4 |
58. | 287 | Николай Манолов | 0:27:27.3 | 0:26:23.6 | 11.4 |
59. | 26 | Georgy Hristozov | 0:27:28.0 | 0:26:24.1 | 11.4 |
60. | 603 | Симеон Георгиев | 0:27:15.2 | 0:26:27.6 | 11.3 |
61. | 219 | Васил Стоянов | 0:27:51.0 | 0:26:31.9 | 11.3 |
62. | 194 | Vladimir Kotev | 0:27:26.8 | 0:26:32.6 | 11.3 |
63. | 208 | Борис Тодоров | 0:26:58.1 | 0:26:35.9 | 11.3 |
64. | 8 | Иван Стефанов | 0:26:57.8 | 0:26:51.2 | 11.2 |
65. | 78 | Звездомир Цвятков | 0:28:05.9 | 0:26:54.0 | 11.2 |
66. | 15 | Александър Хинков | 0:27:08.3 | 0:27:00.8 | 11.1 |
67. | 148 | Lvxiu Xiao | 0:27:45.2 | 0:27:01.2 | 11.1 |
68. | 271 | Методи Методиев | 0:27:55.5 | 0:27:04.9 | 11.1 |
69. | 60 | Емил Хаджиев | 0:27:54.7 | 0:27:05.3 | 11.1 |
70. | 228 | Владимир Николов | 0:28:11.6 | 0:27:17.7 | 11 |
71. | 133 | Ivan Ivanov | 0:28:44.8 | 0:27:17.9 | 11 |
72. | 136 | Jörg Kassner | 0:27:51.1 | 0:27:25.6 | 10.9 |
73. | 109 | Atanas Ignatov | 0:27:45.9 | 0:27:36.2 | 10.9 |
74. | 608 | Стефан Цвятков | 0:28:50.3 | 0:27:37.3 | 10.9 |
75. | 234 | Георги Георгиев | 0:28:30.4 | 0:27:40.5 | 10.8 |
76. | 245 | Ивайло Йончев | 0:28:39.0 | 0:27:47.8 | 10.8 |
77. | 12 | Росен Дрангов | 0:28:01.3 | 0:27:54.7 | 10.7 |
78. | 107 | Asen Georgiev | 0:28:41.8 | 0:27:59.3 | 10.7 |
79. | 120 | Dimitar Rangelov | 0:28:20.8 | 0:28:16.4 | 10.6 |
80. | 173 | Stefan Baliyski | 0:28:56.1 | 0:28:22.0 | 10.6 |
81. | 293 | Петър Стоянов | 0:29:09.7 | 0:28:25.1 | 10.6 |
82. | 211 | Боян Яначков | 0:29:25.5 | 0:28:25.8 | 10.6 |
83. | 160 | Ned Daze | 0:28:48.4 | 0:28:32.0 | 10.5 |
84. | 623 | Ясен Босев | 0:29:11.6 | 0:28:33.4 | 10.5 |
85. | 256 | Кръстьо Дунчев | 0:29:15.5 | 0:28:43.5 | 10.4 |
86. | 110 | Atanas Banchev | 0:29:13.9 | 0:28:46.7 | 10.4 |
87. | 601 | Светлин Гергов | 0:29:05.4 | 0:28:47.4 | 10.4 |
88. | 118 | DIDIER CHERCHI | 0:29:16.8 | 0:28:53.8 | 10.4 |
89. | 183 | Tsenko Tsenov | 0:29:38.9 | 0:29:00.0 | 10.3 |
90. | 260 | Любомир Терзиев | 0:30:57.4 | 0:29:11.9 | 10.3 |
91. | 505 | Dimitar Kochev | 0:31:54.2 | 0:29:14.4 | 10.3 |
92. | 606 | Станислав Витанов | 0:29:53.5 | 0:29:22.2 | 10.2 |
93. | 196 | Zhou Jiadong | 0:30:03.4 | 0:29:26.1 | 10.2 |
94. | 27 | Danail Dimitrov | 0:30:42.8 | 0:30:12.9 | 9.9 |
95. | 206 | Борис Недялков | 0:30:46.7 | 0:30:15.5 | 9.9 |
96. | 102 | Alexander Georgiev | 0:30:59.8 | 0:30:50.6 | 9.699999999999999 |
97. | 230 | Владислав Вълчев | 0:31:48.0 | 0:30:51.7 | 9.699999999999999 |
98. | 609 | Стоил Вълчков | 0:31:46.1 | 0:30:57.4 | 9.699999999999999 |
99. | 6 | Даниел Димитров | 0:31:40.1 | 0:30:57.9 | 9.699999999999999 |
100. | 114 | Cvetan Raykov | 0:32:04.9 | 0:31:15.3 | 9.6 |
101. | 255 | Константин Бакалов | 0:32:37.5 | 0:31:28.3 | 9.5 |
102. | 240 | Димитър Мирийски | 0:32:47.5 | 0:31:46.4 | 9.4 |
103. | 53 | Николай Мартинов | 0:32:43.2 | 0:31:57.9 | 9.4 |
104. | 242 | Димитър Михлюзов | 0:32:23.4 | 0:32:12.4 | 9.300000000000001 |
105. | 225 | Виктор Серафимов | 0:33:24.7 | 0:32:37.7 | 9.199999999999999 |
106. | 18 | Ивайло Георгиев | 0:32:49.1 | 0:32:43.4 | 9.199999999999999 |
107. | 217 | Васил Богданов | 0:34:04.5 | 0:32:48.9 | 9.1 |
108. | 188 | Venelin Popov | 0:33:42.4 | 0:33:01.5 | 9.1 |
109. | 288 | Николай Цонов | 0:35:05.2 | 0:33:08.7 | 9.1 |
110. | 11 | Борис Белов | 0:33:47.0 | 0:33:35.9 | 8.9 |
111. | 347 | Stoil Vassilev | 0:33:55.9 | 0:33:38.1 | 8.9 |
112. | 253 | Калин Арсов | 0:35:05.2 | 0:33:43.8 | 8.9 |
113. | 2 | Дамян Христов | 0:34:34.1 | 0:34:00.8 | 8.800000000000001 |
114. | 405 | Димитър Барев | 1:35:46.9 | 0:34:33.5 | 8.699999999999999 |
115. | 251 | Илия Пенков | 0:35:26.2 | 0:35:08.0 | 8.5 |
116. | 218 | Васил Такев | 0:35:27.6 | 0:35:14.8 | 8.5 |
117. | 250 | Илия Марков | 0:36:41.7 | 0:35:30.0 | 8.5 |
118. | 139 | Kaloyan Braskov | 0:37:23.8 | 0:36:13.5 | 8.300000000000001 |
119. | 24 | Константин Спасов | 0:56:00.6 | 0:36:30.5 | 8.199999999999999 |
120. | 152 | Martin Antonov | 0:38:25.6 | 0:37:30.5 | 8 |
121. | 134 | Ivaylo Madjarov | 0:38:27.5 | 0:37:33.9 | 8 |
122. | 229 | Владимир Савов | 0:38:48.8 | 0:37:36.9 | 8 |
[tabby title=“10 k“]
Rank | Bib | Name | #1 | #2 | Gross Time | Net Time | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Women | |||||||
1. | 458 | Силвия Дънекова | 0:17:30.4 | 0:17:53.5 | 0:35:24.0 | 0:35:24.0 | 16.9 |
2. | 460 | Снежина Стефанова | 0:19:36.7 | 0:20:13.7 | 0:39:52.3 | 0:39:50.4 | 15.1 |
3. | 385 | Виолета Тотева | 0:20:55.6 | 0:21:59.3 | 0:43:11.1 | 0:42:55.0 | 14 |
4. | 371 | Анна Стефанова | 0:21:02.1 | 0:21:57.7 | 0:43:03.8 | 0:42:59.9 | 14 |
5. | 462 | Стела Димитрова | 0:22:17.1 | 0:23:18.5 | 0:45:39.0 | 0:45:35.7 | 13.2 |
6. | 410 | Елена Русева | 0:22:33.3 | 0:23:22.4 | 0:46:01.1 | 0:45:55.8 | 13.1 |
7. | 337 | Miroslava Borisova | 0:22:27.9 | 0:23:43.5 | 0:46:26.8 | 0:46:11.4 | 13 |
8. | 473 | Яна Петрова | 0:23:47.2 | 0:24:36.3 | 0:48:31.1 | 0:48:23.6 | 12.4 |
9. | 397 | Гергана Ангелова | 0:24:01.5 | 0:24:32.8 | 0:48:59.8 | 0:48:34.4 | 12.4 |
10. | 545 | Галина Ненчева | 0:23:53.2 | 0:24:46.2 | 0:49:11.3 | 0:48:39.4 | 12.3 |
11. | 459 | Славена Топалска | 0:24:18.9 | 0:24:29.7 | 0:49:02.4 | 0:48:48.7 | 12.3 |
12. | 377 | Ваня Славчева | 0:24:17.1 | 0:25:10.8 | 0:49:33.8 | 0:49:28.0 | 12.1 |
13. | 327 | Krasi Petrushkova | 0:24:11.5 | 0:25:26.6 | 0:49:49.7 | 0:49:38.2 | 12.1 |
14. | 376 | Ваня Висарионова | 0:24:46.0 | 0:25:11.6 | 0:50:25.5 | 0:49:57.6 | 12 |
15. | 455 | Розалия Ночева | 0:24:47.5 | 0:25:49.3 | 0:50:50.9 | 0:50:36.8 | 11.9 |
16. | 440 | Неда Алкалай | 0:25:05.9 | 0:25:43.4 | 0:50:55.1 | 0:50:49.3 | 11.8 |
17. | 333 | Margarita Kalaidjieva | 0:25:28.3 | 0:25:48.0 | 0:51:29.3 | 0:51:16.3 | 11.7 |
18. | 461 | Сребрина Джерекарова | 0:26:54.1 | 0:26:49.4 | 0:54:37.4 | 0:53:43.5 | 11.2 |
19. | 431 | Кристина Бергова | 0:28:11.1 | 0:26:08.7 | 0:54:30.8 | 0:54:19.9 | 11 |
20. | 387 | Галя Нанева | 0:27:00.4 | 0:27:25.9 | 0:55:09.3 | 0:54:26.3 | 11 |
21. | 33 | Даниела Димитрова | 0:26:54.1 | 0:27:42.5 | 0:55:08.4 | 0:54:36.7 | 11 |
22. | 308 | Daniela Vasileva | 0:26:49.9 | 0:27:52.9 | 0:54:58.9 | 0:54:42.9 | 11 |
23. | 463 | Стефка Андреева | 0:26:46.8 | 0:28:30.9 | 0:56:01.1 | 0:55:17.7 | 10.9 |
24. | 472 | Яна Добревска | 0:27:08.2 | 0:28:29.2 | 0:56:13.4 | 0:55:37.5 | 10.8 |
25. | 313 | Eftychia Koini | 0:28:35.0 | 0:27:21.2 | 0:56:31.3 | 0:55:56.2 | 10.7 |
26. | 474 | Anna Atanas | 0:28:30.1 | 0:27:37.2 | 0:56:47.7 | 0:56:07.3 | 10.7 |
27. | 425 | Ина Тотева | 0:28:12.8 | 0:28:03.5 | 0:56:47.3 | 0:56:16.4 | 10.7 |
28. | 457 | Светла Трупчева | 0:27:22.0 | 0:28:56.5 | 0:56:43.9 | 0:56:18.6 | 10.7 |
29. | 470 | Юлия Поптодорова | 0:28:50.8 | 0:27:38.6 | 0:56:54.7 | 0:56:29.5 | 10.6 |
30. | 335 | Milena Dimova | 0:27:15.1 | 0:29:17.5 | 0:57:07.4 | 0:56:32.7 | 10.6 |
31. | 352 | Vanja Dizova | 0:28:07.9 | 0:29:37.3 | 0:58:11.7 | 0:57:45.3 | 10.4 |
32. | 378 | Венелина Читакова | 0:29:09.6 | 0:28:36.4 | 0:58:11.1 | 0:57:46.0 | 10.4 |
33. | 355 | Victoria Sendova | 0:28:14.7 | 0:29:54.8 | 0:58:12.5 | 0:58:09.6 | 10.3 |
34. | 435 | Мария Илиева | 0:29:31.7 | 0:28:37.9 | 0:59:12.2 | 0:58:09.6 | 10.3 |
35. | 464 | Татяна Георгиева | 0:29:36.0 | 0:29:21.7 | 0:59:18.7 | 0:58:57.7 | 10.2 |
36. | 341 | Petya Monovska | 0:28:25.8 | 0:30:49.8 | 0:59:48.9 | 0:59:15.7 | 10.1 |
37. | 407 | Дора Полилеева | 0:29:29.8 | 0:30:35.3 | 1:00:40.5 | 1:00:05.1 | 10 |
38. | 469 | Цветелина Цонева | 0:29:06.0 | 0:31:42.1 | 1:01:31.8 | 1:00:48.1 | 9.9 |
39. | 379 | Весела Банчева | 0:29:15.6 | 0:31:57.4 | 1:01:56.3 | 1:01:13.1 | 9.800000000000001 |
40. | 438 | Милена Ален | 0:30:07.0 | 0:31:34.6 | 1:02:17.0 | 1:01:41.7 | 9.699999999999999 |
41. | 400 | Диана Дворска | 0:31:35.4 | 0:30:32.7 | 1:03:04.5 | 1:02:08.2 | 9.699999999999999 |
42. | 82 | Мария Дъбова | 0:31:36.8 | 0:30:32.5 | 1:03:04.5 | 1:02:09.4 | 9.699999999999999 |
43. | 302 | Ana Kremenlieva | 0:30:23.7 | 0:31:47.6 | 1:02:43.8 | 1:02:11.4 | 9.6 |
44. | 412 | Здравка Братухчева | 0:31:01.5 | 0:31:16.8 | 1:02:56.6 | 1:02:18.4 | 9.6 |
45. | 384 | Виктория Неделчева | 0:31:28.6 | 0:33:11.7 | 1:05:15.7 | 1:04:40.3 | 9.300000000000001 |
46. | 441 | Нели Павлова | 0:32:35.5 | 0:33:01.1 | 1:06:41.1 | 1:05:36.6 | 9.1 |
47. | 361 | zhangqi Bao | 0:33:11.8 | 0:33:49.4 | 1:07:28.4 | 1:07:01.3 | 9 |
48. | 420 | Ивелина Иванова | 0:33:00.9 | 0:34:18.4 | 1:08:06.9 | 1:07:19.3 | 8.9 |
